瀏覽量:
1000
金屬切削液
類別:
簡介:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數




高端全合成切削液 | JY-9970E | 建議1:10-20 | 不銹鋼、鋁合金、銅、鑄鐵、鋼等材料的車、銑、鉆、磨等加工 |
全合成切削液 | JY-9072 | 建議1:10-20 | 全合成切削液不含礦物油類物質,具有使用壽命長,冷卻性、清洗性、穩定性等諸多優點,可以滿足進口高速切削磨削加工自動線、緩進給強力磨削機床、加工中心、柔性制造系統等先進加工設備的要求;適用于不銹鋼、合金鋼、黑色金屬、銅鋁有色金屬等多種金屬的切削、車削、麻削、鉆削、鏜削、銑削、刨削、拉削、鋸切、磨削、研磨、攻絲、攻牙、滾齒、插齒、加工中心機切削等工藝。 |
半合成切削液 | JY-1532 | 建議重切削1:10-15一般切削1:20-30 | 該類型微乳切削液對不同零件在同一臺設備中進行混流加工,可完成車、鉆、銑、磨鏜、鉸等多種切削工序。適合黑色和有色金屬的復雜部件,尤其適合汽車流水線中活塞、活塞環、減震器等部件的加工。它對確保高精度、高效率加工及延長刀具的耐用度,降低生產成本,提高產品質量起著重要作用。 |
乳化性切削液 | 乳化型切削液由于含油量較高,最重要的作用是潤滑,輔助相應的加工方式進行精細加工,加工工件以不銹鋼等相對密度比較高的材質,其次是其冷卻作用,乳化型切削液也是兌水使用,含油量較高輔助潤滑的同時起到冷卻的作用。 | ||
微乳化性切削液 | 應用在那些要求切削潤滑性的金屬工件的車削、切削、研磨、輕沖壓、拉伸加工等方面。適用的金屬包括:不銹鋼、合金鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金、還有硬質的合金等。 | ||
玻璃專用切削液 | JY-3066 | 建議1:20 | 針對不同的產品所生產對應產品專用切削液 |
鎂鋁合金切削液 | 9980M | 建議1:3-10 | 具有很好的防銹性能冷卻性能潤滑性能和清洗性能。有效地杜絕了銅鋁工件在加工后出現白斑或發黑等氧化變色現象,特別適用于鋁合金、鎂合金、鋅合金、鈦合金、不銹鋼、鑄鐵、碳鋼,球愚鑄鐵的切削,研磨,攻牙,沖壓,鉆孔等方面 |
全合成銅加工液 | JY-9077B | 建議1:10-20 | 專為銅材拉拔、切削、車削,鐵磨,內外磨、滾齒、擠壓等工序,如需有較好的銅防變色效果,可以將加工后的銅材用氣槍把表面水分吹干。也可以將清洗后的銅材在我公司的269L抗氧化劑中漫泡5-8分鐘后,漂水,吹干,效果更佳。 |
高光切削液 | JY-9026 | 建議1:10-15 | 主要用于高光產品加工,具備加工亮度高、對刀具保護性佳(對比酒精實測刀具使用壽命延長30%以上)、易漂洗、環保不易燃、可循環使用等特點。該產品同樣適用于部分產品CNC加工。其使用成本對比酒精成本可降低5倍以上。本品符合歐盟的RoHS 標準,有正版的檢測報告。 |
光學切削液 | 玻璃磨削液用于光學玻璃、相機鏡頭、汽車玻璃、手機屏、液晶屏、硅晶片、電容屏、電阻屏以及其他類型的玻璃加工。 | ||
晶圓切削液 | 建議1:5-10 | 產品在循環使用過程中,可以長期保持清潔透明狀態,只須在工作液變淡時補充兌好水的工作液,或原液即可,長時間循環工作后,靜置沉淀后,上層清液可以繼續工作。 | |
藍寶石切削液 | JY-3112 | 建議1:15-25 | 針對藍寶石特別研發的藍寶石切削液,可有效提高切削力,且對藍寶石表面不會造成損傷。 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
金屬切削液
版權所有:? 2020 廣東麒瑞新材料科技有限公司 粵ICP備2020113917號 網站建設:中企動力 惠州